Parameters:
MODEL | STD-80 |
Speed | 70-80PCS/MIN |
Straight Cup size | Max dia:90mm, Max height 220mm |
Transmission Way | Gear Transmission |
Paper request Gram | 135-450GSM |
Heating system | Hot air system (from Switzerland) |
Output | 380V/220V 12 KW,50HZ, Three Phase four wire |
Air compressor | 0.5 M³/Min |
Net weight | 3.4 TONS |
Machinery Size | 2500 ×1800 ×1700 MM |
Finished paper cups:
Mr Colin(Sales Director)
Mobile/Wechat/Whatspp:
+86-15157479016
Skype:shundapapercupsmachinery
Add: No.1 Jeans Road ,Haining Warp Knitting Science & Technology Industrial Zone ,Haining City,Zhejiang Province,China
Persona de Contacto : | Helen He |
---|